湖北省救助管理机构
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2025-10-24
| 机构名称 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| 武汉市救助管理站 | 江岸区湛家矶平安铺村黎明路特1号 | 027-82300189 | |
| 黄陂区救助管理站 | 黄陂区前川街人民大道296号 | 027-85932522 | |
| 黄石市救助管理站 | 黄石市西塞区牧羊湖89号 | 0714-6335368 | |
| 大冶市救助管理站 | 大冶市城西路99号 | 0714-8730332 | |
| 襄樊市救助管理站 | 樊城泰安路2号 | 0710-3443793 | |
| 宜城市救助管理站 | 宜城市丁家巷10号 | 0710-4212859 | |
| 老河口救助管理站 | 老河口市航空路 | 0710-8220536 | |
| 保康县救助管理站 | 城关镇南北坛巷25号 | 0710-5812356 | |
| 荆州市救助管理站 | 荆州市沙市区工农兵路3号 | 0716-8212080 | |
| 松滋市救助管理站 | 松滋新江口镇乐乡大道112号 | 0716-6222866 | |
| 公安县救助管理站 | 公安县斗湖堤镇石桥街25号 | 0716-5232601 | |
| 石首市救助管理站 | 石首市绣林大道152号 | 0716-7272951 | |
| 宜昌市救助管理站 | 宜昌市胜利三路16号 | 0717-6446147 | |
| 宜都市救助管理站 | 宜都市陆城镇城乡路128号 | 0717-4822257 | |
| 长阳县救助管理站 | 龙舟坪镇清江路224号 | 0717-5322569 | |
| 十堰市救助管理站 | 十堰市山西路5号 | 0719-8689729 | |
| 竹山县救助管理站 | 竹山县城关镇北大街510号 | 0719-8651398 | |
| 竹溪县救助管理站 | 城关镇西关街184号 | 0719-2726583 | |
| 武当山救助管理站 | / | 0719-5666204 | |
| 孝感市救助管理站 | 孝感市胜利街78号 | 0712-2882208 | |
| 孝昌县救助管理站 | 孝昌县东洪花大道131号 | 0712-47706708 | |
| 荆门市救助管理站 | 荆门市月亮湖北路55号 | 0724-2357991 | |
| 京山县救助管理站 | 新市镇新市大道88号 | 0724-7329446 | |
| 钟祥市救助管理站 | 郢中镇长寿路12号 | 0724-6314985 | |
| 沙洋县救助管理站 | 平湖路4号 | 0724-8551383 | |
| 鄂州市救助管理站 | 武昌大道283号 | 0711-3866459 | |
| 黄冈市救助管理站 | 黄州东门路5号 | 0713-8354730 | |
| 英山县救助管理站 | 温泉镇西门街2号 | 13339964600 | |
| 蕲春县救助管理站 | 蕲春县迎宾大道烈士陵园旁 | 0713-3874051 | |
| 武穴市救助管理站 | 广济大道西2号 | 0713-6239357 | |
| 麻城市救助管理站 | 麻城市七里桥村 | 0713-2992191 | |
| 黄梅县救助管理站 | 黄梅县五祖大道1号 | 0715-8325339 | |
| 咸安区救助管理站 | 咸宁市沿河巷39号 | 0715-8325339 | |
| 赤壁市救助管理站 | 赤壁市车站路26号 | 0715-5255089 | |
| 随州市救助管理站 | 随州市汉东路29号 | 0722-3247027 | |
| 广水市救助管理站 | 中山路爱民巷73号 | 0722-6413227 | |
| 恩施市救助管理站 | 龙洞路43号 | 0718-8430973 | |
| 利川市救助管理站 | 天皇路2号 | 0718-7283925 | |
| 巴东县救助管理站 | / | 0718-43332417 | |
| 来凤县救助管理站 | 渝鄂路16号 | 0718-6281377 | |
| 仙桃市救助管理站 | 杜台分洪闸中段 | 0728-3311013 | |
| 潜江市救助管理站 | 园林办事处潜江西路 | 0728-6483433 | |
| 天门市救助管理站 | 天门市夷陵办事处天皂路2号 | 0728-5340480 | |
| 神农架救助管理站 | 松柏镇神农大道8号 | 0719-3337298 |
查看更多
其他省市查询
