北京市福利机构
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2025-03-12
机 构 名 称 | 性质 | 法人代表 或负责人 | 通 讯 地 址 | 电话 传真 | 床位数 | |
国办 | 联营 | |||||
北京市儿童福利院 | 王雪琪 | 海淀区清河三街52号 | 010-62913074 | 500 | ||
北京市第二儿童福利院 | 张晔明 | 顺义区高丽营镇张喜庄村 | 010-69497150 | 300 | ||
朝阳区东方博爱儿童福利院 | 乔秀珍 | 朝阳区北皋村1号 | 010-84339919 | 50 | ||
丰台区儿童福利院 | 董文妍 | 丰台区卢沟桥晓月苑东路5号 | 010-51221130 | 50 | ||
石景山区社会福利院 | 李声才 | 石景山区 | 010-88928771 | 10 | ||
通州区社会福利院 | 周丽杰 | 宋庄镇小堡村 | 010-69591307 | 50 | ||
顺义区社区服务总中心(儿童部) | 柏娟 | 顺义区石园北区东侧 | 010-81485200 | 50 | ||
大兴区儿童福利部 | 马凤英 | 大兴区礼贤镇东路北 | 010-89273558 | 0 | ||
昌平区儿童福利部 | 刘淑玉 | 昌平区流村镇敬老院 | 010-89778465 | 100 | ||
门头沟区社区服务中心儿童福利园 | 苗爱欣 | 门头沟区门头沟路134号 | 010-61893530-9956 | 50 | ||
房山区儿童福利中心 | 果建英 | 房山区良乡镇黑古台村 | 010-60331006 | 50 | ||
平谷区儿童部(阳光老年公寓) | 陈德发 | 平谷区夏各庄镇北街70号 | 010-60913713 | 20 | ||
怀柔区儿童福利部 | 王德才 | 怀柔区九渡河镇敬老院 | 010-61692099 | 40 | ||
密云县福利儿童收养部 | 高连军 | 鼓楼街道行宫东区 | 010-69042008 | 15 | ||
延庆县儿童部 | 赵伯顺 | 延庆县延庆镇上水磨村北 | 010-69141134 | 70 | ||
北京汇晨老年公寓 | √ | 李岩石 | 昌平 | 010-89758116 | 712 | |
第一福利院 | √ | 张福兴 | 朝阳 | 010-62027018 | 510 | |
第五福利院 | √ | 常华 | 朝阳 | 010-62354270 | 208 | |
北京市第四社会福利院 | √ | 霍兰奇 | 海淀 | 010-62913826 | 180 | |
社会福利中心 | √ | 李长明 | 朝阳 | 010-67362459 | 160 | |
红星敬老院 | √ | 郑淑春 | 大兴 | 010-87962430 | 260 | |
北京市东城区社区服务中心老年公寓 | √ | 王玉彬 | 东城 | 010-84012465 | 40 | |
房山区光荣院 | √ | 李焕琴 | 房山 | 010-69352713 | 56 | |
房山区社区服务中心 | √ | 杨勇 | 房山 | 010-69370240 | 50 | |
北京市海淀区 阳台山老年公寓 | √ | 徐忠堂 | 海淀 | 010-62467841 | 163 | |
密云县老年公寓 | √ | 刘春霞 | 密云 | 010-69088849 | 200 | |
社区服务中心 | √ | 纪静平 | 平谷 | 010-52796873 | 84 | |
石景山区社会福利院 | √ | 李声才 | 石景山 | 010-68842135 | 400 | |
社区服务中心 | √ | 柏娟 | 顺义 | 010-81485200 | 432 | |
城北街道敬老院 | √ | 王华 | 昌平 | 010-80103895 | 120 | |
将台天乐老年公寓 | √ | 孟宪清 | 朝阳 | 010-84560475 | 186 | |
左家庄街道托老所 | √ | 杨秀英 | 朝阳 | 010-64671737 | 17 | |
八里庄街道托老所 | √ | 李凤华 | 朝阳 | 010-65046127 | 76 | |
双井街道托老所 | √ | 胡爱华 | 朝阳 | 010-67717579 | 14 | |
团结湖社区暮年颐乐园 | √ | 宁小霞 | 朝阳 | 010-85980846 | 58 | |
亚运村街道社区服务中心 | √ | 商素敏 | 朝阳 | 010-64740288 | 15 | |
潘家园托老所 | √ | 王纪文 | 朝阳 | 010-87378016 | 100 | |
劲松老年家园 | √ | 薛继莲 | 朝阳 | 010-87719170 | 60 | |
垡头社区托老所 | √ | 包巴图 | 朝阳 | 13261256016 | 25 | |
北京市东城区安定门街道敬老院 | √ | 陈五红 | 东城 | 010-64042428 | 33 | |
北京市东城区和平里街道敬老院 | √ | 于 艳 | 东城 | 010-84118782 | 32 | |
北京市东城区东直门街道敬老院 | √ | 刘玉琴 | 东城 | 010-64677298 | 26 | |
北京市东城区三和老年公寓 | √ | 王淑元 | 东城 | 010-84027388 | 76 | |
北京市东篱老人乐园 | √ | 尹燕飞 | 东城 | 010-84811959 | 83 | |
城关街道办事处敬老院 | √ | 李建华 | 房山 | 010-69312603 | 132 | |
燕山敬老院 | √ | 郄立红 | 房山 | 010-69335126 | 26 | |
北京市丰台区丰台街道社区阳光敬老院 | √ | 邱俊先 | 丰台 | 010-63797067 | 50 | |
北京市丰台右安门翠林敬老院 | √ | 张世军 | 丰台 | 010-83402016 | 96 | |
西罗园街道意馨夕阳乐园 | √ | 曹巨英 | 丰台 | 010-67235646 | 108 | |
北京市丰台区康乐社会福利中心 | √ | 陈全力 | 丰台 | 010-83895776 | 100 | |
万寿老年公寓 | √ | 赵杰 | 海淀 | 010-68215263 | 42 | |
金顶街街道敬老院 | √ | 李福芹 | 石景山 | 010-88720370 | 50 | |
金融街丰颐园敬老院 | √ | 何德军 | 西城 | 010-66116005 | 30 | |
金融街福寿园敬老院 | √ | 孟宪芳 | 西城 | 010-66089164 | 12 | |
金融街新文化街敬老院 | √ | 徐秀英 | 西城 | 010-66066257 | 8 | |
月坛街道敬老院 | √ | 张燕 | 西城 | 010-63329478 | 38 | |
展览路阜外轩敬老院 | √ | 訾玉兰 | 西城 | 010-68316397 | 30 | |
展览路德宝敬老院 | √ | 唐秀敏 | 西城 | 010-68360812 | 8 | |
展览路星光园敬老院 | √ | 唐秀敏 | 西城 | 010-88378197 | 8 | |
德胜颐年园敬老院 | √ | 张雪 | 西城 | 010-62058274 | 50 | |
什刹海金秋园敬老院 | √ | 吴仕珍 | 西城 | 010-64042165 | 32 | |
什刹海大石桥敬老院 | √ | 郝秀鸾 | 西城 | 010-64028122 | 30 | |
新街口福寿轩敬老院 | √ | 祖润霞 | 西城 | 010-66518102 | 46 | |
新街口福绥敬老院 | √ | 王利通 | 西城 | 010-66121789 | 12 | |
西长安街道银轩敬老院(含二部) | √ | 朱桂荣 | 西城 | 010-66022757 | 70 | |
陶然亭街道陶然颐园 | √ | 任金娥 | 宣武 | 010-63521979 | 45 | |
白纸坊街道敬老院 | √ | 吴培丽 | 宣武 | 010-83513065 | 22 | |
广外怡园敬老院 | √ | 刘淑敏 | 宣武 | 010-63266967 | 50 | |
百善老年活动中心 | √ | 王严良 | 昌平 | 010-61730644 | 76 | |
回龙观敬老院 | √ | 于桂玲 | 昌平 | 010-62712205 | 50 | |
桃洼敬老院 | √ | 孟凡水 | 昌平 | 13716191560 | 55 | |
流村敬老院 | √ | 刘淑玉 | 昌平 | 010-89778465 | 146 | |
南邵镇敬老院 | √ | 陈立新 | 昌平 | 010-86325095 | 140 | |
南口镇敬老院 | √ | 王秀国 | 昌平 | 010-69779744 | 52 | |
长陵敬老院 | √ | 张海凤 | 昌平 | 010-60761477 | 120 | |
沙河镇敬老院 | √ | 关峰 | 昌平 | 010-80720702 | 100 | |
小汤山镇敬老院 | √ | 杨武 | 昌平 | 010-61781071 | 50 | |
北七家镇敬老院 | √ | 李学军 | 昌平 | 010-81785336 13801008537 | 80 | |
兴寿镇敬老院 | √ | 石荣友 | 昌平 | 010-89726029 13001152820 | 30 | |
马池口镇敬老院 | √ | 毛志明 | 昌平 | 010-60753680 | 13 | |
十三陵镇敬老院 | √ | 韩秀敬 | 昌平 | 010-89761187 | 150 | |
崔村镇敬老院 | √ | 邢春海 | 昌平 | 010-60725054 | 20 | |
星光老年公寓 | 梁宝君 | 朝阳 | 010-84709381 | 120 | ||
黑庄户乡老年公寓 | √ | 陈凤琴 | 朝阳 | 010-85386426 | 76 | |
金盏乡老年公寓 | √ | 张玉荣 | 朝阳 | 13621271510 | 153 | |
福寿老年公寓 | √ | 马秀丽 | 朝阳 | 010-67474074 | 300 | |
来广营老人乐园 | √ | 张淑华 | 朝阳 | 010-84912647 | 30 | |
小红门敬老院 | √ | 赵春英 | 朝阳 | 010-87602648 | 28 | |
豆各庄老年公寓 | √ | 陈炳祥 | 朝阳 | 010-87395696 | 59 | |
南磨房乡敬老院 | √ | 陶仲兰 | 朝阳 | 010-67320374 | 72 | |
孙河幸福院 | √ | 顾艳东 | 朝阳 | 010-84593347 | 40 | |
高碑店社区托老所 | √ | 陈淑荣 | 朝阳 | 010-65586562 | ||
庞各庄镇敬老院 | √ | 侯长林 | 大兴 | 010-89287193 | 50 | |
长子营镇敬老院 | √ | 李秀忠 | 大兴 | 010-80265107 | 80 | |
安定镇敬老院 | √ | 李忠成 | 大兴 | 010-80231522 | 72 | |
青云店镇敬老院 | √ | 顾焕如 | 大兴 | 010-80211761 | 100 | |
魏善庄镇敬老院 | √ | 张太岭 | 大兴 | 010-89232191 | 60 | |
黄村镇敬老院 | √ | 石苓霞 | 大兴 | 010-61272051 | 72 | |
黄村镇芦城敬老院 | √ | 石苓霞 | 大兴 | 010-61232038 | 48 | |
礼贤镇回民敬老院 | √ | 马福旺 | 大兴 | 010-89271384 | 250 | |
北臧村镇敬老院 | √ | 范忠信 | 大兴 | 010-60273051 | 110 | |
采育镇敬老院 | √ | 张淑珍 | 大兴 | 010-80200398 80200478(传) | 80 | |
榆垡镇敬老院 | √ | 谷兴民 | 大兴 | 010-89215757 89212389 | 60 | |
大石窝镇社会福利中心 | √ | 穆启祥 | 房山 | 010-61323599 | 54 | |
蒲洼乡敬老院 | √ | 隗立先 | 房山 | 010-61371543 | 50 | |
十渡社会福利中心 | √ | 王有山 | 房山 | 010-61340565 | 74 | |
史家营乡社会福利中心 | √ | 杜成恩 | 房山 | 010-60398684 | 82 | |
周口店镇敬老院 | √ | 丛明日 | 房山 | 010-69301256 | 150 | |
阎村镇敬老院 | √ | 赵永生 | 房山 | 010-89313722 | 50 | |
张坊镇敬老院 | √ | 吕守勤 | 房山 | 010-61338334 | 56 | |
长沟社会福利中心 | √ | 王怀 | 房山 | 010-61363278 | 50 | |
青龙湖镇社会福利中心 | √ | 陈东升 | 房山 | 010-80379186 | 50 | |
河北镇敬老院 | √ | 郭志勇 | 房山 | 010-60377434 | 50 | |
良乡镇社会福利中心 | √ | 果建英 | 房山 | 010-60331006 | 30 | |
韩村河敬老院 | √ | 冯广 | 房山 | 010-80380669 | 20 | |
窦店镇敬老院 | √ | 李成 | 房山 | 010-80317035 | 53 | |
佛子庄敬老院 | √ | 李艳平 | 房山 | 010-60365362 | 50 | |
南窖乡敬老院 | √ | 王怀云 | 房山 | 010-61305122 | 36 | |
大安山乡社会福利中心 | √ | 杨国勇 | 房山 | 010-60373086 | 20 | |
长阳镇敬老院 | √ | 徐春 | 房山 | 010-80364557 | 20 | |
琉璃河地区敬老院 | √ | 郭万本 | 房山 | 010-80396787 | 130 | |
霞云岭乡敬老院 | √ | 赵华普 | 房山 | 010-60367104 | 50 | |
北京市丰台区丰台区南苑社会福利中心 | √ | 史春凤 | 丰台 | 010-51215028 | 70 | |
北京市丰台区长辛店社会福利中心 | √ | 杜建民 | 丰台 | 010-83873632 | 120 | |
北京市丰台区花乡社会福利中心 | √ | 纪玉琴 | 丰台 | 010-63711766 | 100 | |
北京市丰台区卢沟桥社会福利中心 | √ | 王峰 | 丰台 | 010-68635018 | 170 | |
北京市丰台区王佐城乡结合敬老院 | √ | 钟文 | 丰台 | 010-83313453 | 30 | |
北京市海滨区上庄镇敬老院 | √ | 赵秀玲 | 海淀 | 010-62471437 | 245 | |
北京市海淀区西北旺镇敬老院 | √ | 高向前 | 海淀 | 010-62473702 | 130 | |
杨宋镇敬老院 | √ | 陈正海 | 怀柔 | 010-61678566 | 100 | |
北房镇敬老院 | √ | 郭少华 张瑞霞 | 怀柔 | 010-61684097 89615002 | 66 | |
怀北镇敬老院 | √ | 张俊海 | 怀柔 | 010-69663647 | 67 | |
怀柔镇敬老院 | √ | 杜英杰 | 怀柔 | 010-60681932 | 60 | |
汤河口镇敬老院 | √ | 彭玉双 | 怀柔 | 010-89672722 89671177 | 50 | |
桥梓镇敬老院 | √ | 石建忠 | 怀柔 | 010-69676847 | 130 | |
庙城镇敬老院 | √ | 刘国元 | 怀柔 | 010-60695875 | 60 | |
九渡河镇敬老院 | √ | 王德财 | 怀柔 | 010-61692099 | 60 | |
渤海镇敬老院 | √ | 刘万华 | 怀柔 | 010-61632820 | 60 | |
雁栖镇敬老院 | √ | 常宝祥 | 怀柔 | 010-61642202 | 80 | |
琉璃庙镇敬老院 | √ | 徐春云 黄学中 | 怀柔 | 010-61618944 61618516 | 50 | |
宝山镇敬老院 | √ | 李国林 | 怀柔 | 010-60625134 60628841 | 50 | |
长哨营乡敬老院 | √ | 彭艳军 | 怀柔 | 010-60622114 | 80 | |
喇叭沟门乡敬老院 | √ | 黄大泽 | 怀柔 | 010-60623040 | 45 | |
永定镇社会福利中心 | √ | 王堂林 | 门头沟 | 010-69800252 | 80 | |
龙泉镇社会福利中心 | √ | 李来祥 | 门头沟 | 010-61891710 | 60 | |
潭柘寺镇社会福利中心 | √ | 贾清玉 | 门头沟 | 010-60861499 | 50 | |
军庄镇社会福利中心 | √ | 刘京嫚 | 门头沟 | 010-60813748 | 70 | |
妙峰山镇社会福利中心 | √ | 杨克江 | 门头沟 | 010-61880040 | 60 | |
王平镇社会福利中心 | √ | 安美荣 | 门头沟 | 010-61859448 | 50 | |
雁翅镇社会福利中心 | √ | 杨再勇 | 门头沟 | 010-61839734 | 60 | |
斋堂镇社会福利中心 | √ | 赵文学 | 门头沟 | 010-69816851 | 72 | |
清水镇社会福利中心 | √ | 任全刚 | 门头沟 | 010-60855194 | 54 | |
太师屯镇社会福利中心 | √ | 刁克全 | 密云 | 010-81062666 | 75 | |
北庄镇社会福利中心 | √ | 王伟忠 | 密云 | 010-81001536 | 48 | |
鼓楼街道社会福利中心 | √ | 高连军 | 密云 | 010-69042008 | 120 | |
东邵渠镇社会福利中心 | √ | 刘俊林 | 密云 | 010-61001501 | 50 | |
古北口镇社会福利中心 | √ | 赵亚芹 | 密云 | 010-81051162 | 50 | |
十里堡镇社会福利中心 | √ | 张强 | 密云 | 010-89021586 | 80 | |
冯家峪镇社会福利中心 | √ | 王树玉 | 密云 | 010-81060160 | 80 | |
高岭镇社会福利中心 | √ | 李淑利 | 密云 | 010-69030446 | 56 | |
河南寨镇社会福利中心 | √ | 石桂茹 | 密云 | 010-61086048 | 58 | |
溪翁庄镇社会福利中心 | √ | 宗志学 | 密云 | 010-69012027 | 56 | |
石城镇社会福利中心 | √ | 王明荣 | 密云 | 010-61025181 | 50 | |
巨各庄镇社会福利中心 | √ | 高凤亮 | 密云 | 010-61034415 | 50 | |
大城子镇社会福利中心 | √ | 贺玉凤 | 密云 | 010-61071781 | 46 | |
西田各庄镇社会福利中心 | √ | 王恒 | 密云 | 010-61000810 | 70 | |
不老屯镇社会福利中心 | √ | 马玉霞 | 密云 | 010-89092468 | 60 | |
新城子镇社会福利中心 | √ | 任淑荣 | 密云 | 010-81022492 | 60 | |
穆家峪镇社会福利中心 | √ | 吕仲 | 密云 | 010-61051744 | 58 | |
山东庄镇敬老院 | √ | 王顺启 | 平谷 | 010-60937646 | 60 | |
大华山镇敬老院 | √ | 王桂珍 | 平谷 | 010-61948493 | 80 | |
马坊镇敬老院 | √ | 岳廷学 | 平谷 | 010-60996230 | 70 | |
峪口镇敬老院 | √ | 王林 | 平谷 | 010-61905313 | 60 | |
黄松峪乡敬老院 | √ | 施彪 | 平谷 | 010-60972883 | 60 | |
平谷镇敬老院 | √ | 薛岩梅 | 平谷 | 010-69965909 | 80 | |
镇罗营镇敬老院 | √ | 闫广柱 | 平谷 | 010-61967950 | 54 | |
刘家店镇敬老院 | √ | 叶荣香 | 平谷 | 010-61972384 | 60 | |
东高村镇敬老院 | √ | 王爱国 | 平谷 | 010-69907034 | 100 | |
熊儿寨乡敬老院 | √ | 胡德荣 | 平谷 | 010-61961969 | 60 | |
南独乐河镇敬老院 | √ | 张凤伶 | 平谷 | 010-60928293 | 62 | |
金海湖镇敬老院 | √ | 王树春 | 平谷 | 010-60969665 | 80 | |
大兴庄镇敬老院 | √ | 张德才 | 平谷 | 010-61981809 | 60 | |
马昌营镇敬老院 | √ | 岳兰荣 | 平谷 | 010-61982914 | 60 | |
王辛庄镇敬老院 | √ | 王少林 | 平谷 | 010-69989484 | 60 | |
牛山镇敬老院 | √ | 于慧年 | 顺义 | 010-69414269 | 190 | |
高丽营镇敬老院 | √ | 张凤兰 | 顺义 | 010-69455927 | 50 | |
北石槽镇敬老院 | √ | 赵建华 | 顺义 | 010-60422845 | 50 | |
北小营镇敬老院 | √ | 肖文丰 | 顺义 | 010-60483680 | 80 |
查看更多

其他省市查询