新乡市医保经办机构
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2025-03-12
单位名称 | 通讯地址 | 办公室(0373) | 负责医疗保险关系转移接续经办业务处(科)室 | ||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
新乡市社会医疗保险管理局 | 新乡市人民路1号 | 办公室 | 3060236 | 3060233 | 参保审理科 | 15690789628 | 3060233 |
新乡市红旗区医疗保险管理办公室 | 新乡市东大街53号 | 办公室 | 3051199 | ||||
新乡市卫滨区医疗保险管理中心 | 新乡市人民路卫滨区政府院内 | 办公室 | 2826120 | 2826120 | |||
新乡市凤泉区基本医疗保险办公室 | 新乡市凤泉区市场南街医保中心 | 办公室 | 3918280 | 3918201 | 3918280 | 3918201 | |
新乡市牧野区基本医疗保险办公室 | 新乡市和平路北段21号 | 办公室 | 5830765 | 5830765 | 5830765 | 5830765 | |
新乡县社会医疗保险中心 | 新乡市劳动南街6号 | 办公室 | 5085125 | 5085992 | 业务大厅 | 5085067 | |
获嘉县社会医疗保险中心 | 获嘉县民主路中段 | 办公室 | 4587553 | 4587553 | 计算机管理科 | 4587551 | |
原阳县社会医疗保险中心 | 原阳县社会医疗保险中心 | 办公室 | 7299462 | 财务科 | 7382728 | ||
延津县社会医疗保险中心 | 延津县永安大道19号 | 办公室 | 7626835 | 7626835 | 参保审理 | 7626835 | 7626835 |
封丘县医疗保险中心 | 河南省封丘县民主街 | 办公室 | 8293666 | 8293666 | 基金征缴科、稽查科 | 8293496 | 8293496 |
长垣县社会医疗保险中心 | 桂陵大道中段 | 办公室 | 8851657 | 8851657 | |||
卫辉市社会医疗保险中心 | 卫辉市建设路农业银行后院 | 办公室 | 1.352E+10 | 4480210 | 微机室 | 13569839654 | 4489545 |
辉县市医疗保险中心 | 辉县市中心路10号 | 办公室 | 6233950 | 医疗服务大厅 | 6233986 | ||
山阳区社会保险处 | 焦作市建设东路48号 | 办公室 | 3999857 | 3999850 | 基础管理科 | 3999895 | 3999850 |
其他省市查询