韶关市医保经办机构
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2025-03-12
单位名称 | 通讯地址 | 办公室(0751) | 负责医疗保险关系转移接续经办业务处(科)室 | ||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
韶关市医疗保险服务管理中心 | 韶关武江工业西路景观大道医保中心 | 人秘科 | 8728200 | 8728200 | 关系科 | 8728206 | 8728200 |
韶关市社会保险武江办事处 | 韶关市新津路1号 | 办公室 | 8630016 | 8628208 | 保险关系股 | 8630016 | 8628208 |
韶关市社会保险浈江办事处 | 韶关市启明路29号 | 办公室 | 8317140 | 8313908 | 保险关系股 | 8316962 | 8313908 |
韶关市社会保险区江办事处 | 韶关曲江区马坝镇府前中路5号 | 办公室 | 6663418 | 6661865 | 信息关系股 | 6682708 | 6661865 |
韶关市社会保险始兴办事处 | 韶关始兴县太平镇北门路142号 | 办公室 | 3335969 | 3335969 | 信息关系股 | 3334475 | 3335969 |
韶关市社会保险仁化办事处 | 韶关仁化县丹霞大道118号 | 办公室 | 6390008 | 6390008 | 信息关系股 | 6343010 | 6390008 |
韶关市社会保险翁源办事处 | 韶关翁源县龙仙镇朝阳路19号 | 办公室 | 2816312 | 2816312 | 信息关系股 | 2873969 | 2812918 |
韶关市社会保险乳源办事处 | 韶关乳源县鹰峰东路9号 | 办公室 | 5360908 | 5360908 | 信息关系股 | 5361912 | 5360908 |
5360908 | |||||||
韶关市社会保险新丰办事处 | 韶关新丰县丰城镇东宝街5号 | 办公室 | 2253330 | 2253330 | 保险关系股 | 2253400 | 2253330 |
韶关市社会保险乐昌办事处 | 韶关乐昌市人民中路104号 | 办公室 | 6168080 | 5568001 | 信息关系股 | 5553850 | 5568001 |
韶关市社会保险南雄办事处 | 韶关南雄市新城水南路42号 | 办公室 | 3866567 | 3866567 | 医疗股 | 3873667 | 3866567 |
其他省市查询