汕尾市医保经办机构
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2025-03-12
单位名称 | 通讯地址 | 办公室(0660) | 负责医疗保险关系转移接续经办业务处(科)室 | ||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
汕尾市社会保险基金管理局 | 汕尾市区政和路劳动保障大楼 | 办公室 | 3376617 | 3360131 | 医保待遇核发科 | 3392891 | 3392891 |
汕尾市社会保险基金管理局市区分局 | 汕尾市城区汕尾大道二轻大厦四楼 | 办公室 | 3397909 | 3397905 | 保险关系股 | 3397901 | 3397901 |
海丰县社会保险基金管理局 | 海丰县城红城大道西 | 人秘股 | 6893696 | 6893696 | 医疗工伤生育待遇核发股 | 6696545 | 6893696 |
陆河县社会保险基金管理局 | 陆丰县城朝阳路劳动保障大楼 | 综合股 | 5663993 | 5663993 | 医疗保险股 | 5660563 | 5663993 |
汕尾市社保基金管理局红海湾分局 | 汕尾市红海湾田墘粮所商品楼 | 办公室 | 3438060 | 3434060 | 待遇核发股 | 3438060 | 3438060 |
农垦局社会保险办事处 | 红海中路华园小区1栋B座 | 办公室 | 6122456 | 3389954 | 业务科 | 6122456 | 3389954 |
汕尾市华侨管理区社保基金管理局 | 汕尾市华侨管理区华兴公园内 | 办公室 | 8254548 | 8254548 | 医保股 | 8254648 | 8254548 |
陆丰市社会保险基金管理局 | 陆丰市东海镇龙潭路中段 | 综合调研股 | 8822853 | 8822853 | 医保待遇核发股 | 8887936 | 8887936 |
其他省市查询