茂名市医保经办机构
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2025-03-12
单位名称 | 通讯地址 | 办公室(0668) | 负责医疗保险关系转移接续经办业务处(科)室 | ||||
名称 | 电话 | 传真 | 名称 | 电话 | 传真 | ||
茂名市社会保险基金管理局 | 茂名市油城六路二十六号 | 办公室 | 2293706 | 2867763 | 医保科 | 2284418 | 2867763 |
茂名市社会保险基金管理局茂南分局 | 茂名市官山三路188号 | 办公室 | 2862577 | 2862577 | 医保科 | 2284418 | 2867763 |
茂名市社会保险基金管理局茂港分局 | 茂名市茂港区海城二路 | 办公室 | 2089808 | 2089808 | 医保股 | 2688898 | 2089808 |
电白县社会保险基金管理中心 | 电白县水东镇海滨二路 | 办公室 | 5282363 | 5120990 | 医保股 | 5121036 | 5120990 |
高州市社会保险基金管理局 | 高州市南湖塘挂榜路 | 办公室 | 6680227 | 6680227 | 医保股 | 6693529 | 6680227 |
化州市社会保险基金管理中心 | 化州市下郭区文雅路80号 | 办公室 | 7392357 | 7392347 | 计征股 | 7395381 | 7392347 |
信宜市社会保险基金管理中心 | 信宜市新尚路17号 | 办公室 | 8816869 | 8810357 | 医保股 | 8816869 | 8810357 |
茂名农垦社会保险管理处 | 茂名市迎宾路89号 | 办公室 | 2950609 | 2950609 | 办公室 | 2950609 | 2950609 |
其他省市查询