毕节地区社保通讯录
来源:天气网社保工具 作者:天气网 日期:2024-11-01
单位名称 | 通讯地址 | 邮编 | 区号 | 联系方式 | ||
名称 | 电话 | 传真 | ||||
毕节地区社会保险事业局 | 毕节地区社会保险事业局 | 551700 | 0857 | 综合科 | ||
毕节市社会保险事业局 | 毕节市社会保险事业局 | 551700 | 0857 | 养老保险股 | ||
大方县社会保险事业局 | 大方县社会保险事业局 | 551600 | 0857 | 养老保险股 | ||
黔西县社会保险事业局 | 黔西县社会保险事业局 | 551500 | 0857 | 养老保险股 | ||
金沙县社会保险事业局 | 金沙县社会保险事业局 | 551800 | 0857 | 养老保险股 | ||
织金县社会保险事业局 | 织金县社会保险事业局 | 552100 | 0857 | 养老保险股 | ||
纳雍县社会保险事业局 | 纳雍县社会保险事业局 | 553300 | 0857 | 养老保险股 | ||
威宁县社会保险事业局 | 威宁县社会保险事业局 | 553100 | 0857 | 养老保险股 | ||
赫章县社会保险事业局 | 赫章县社会保险事业局 | 553200 | 0857 | 养老保险股 | ||
百管委劳动和社会保障局 | 百管委劳动和社会保障局 | 551500 | 0857 | 业务科 |
其他省市查询